Classificação
Informação relativa à jornada nº 9 da Liga Orangina nas últimas 5 épocas.
2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Clube | Pts | Clube | Pts | Clube | Pts | Clube | Pts | Clube | Pts |
1 | Atlético | 20 | G.Vicente | 16 | Portimonense | 17 | Sta. Clara | 18 | Vizela | 18 |
2 | Penafiel | 15 | Arouca | 16 | Sta. Clara | 16 | Olhanense | 16 | Rio Ave | 18 |
3 | Sta. Clara | 15 | Trofense | 16 | Beira-Mar | 16 | Portimonense | 14 | Sta. Clara | 17 |
4 | Moreirense | 14 | Penafiel | 14 | Feirense | 15 | Varzim | 14 | Estoril | 16 |
5 | Aves | 13 | Covilhã | 13 | G.Vicente | 14 | Feirense | 14 | Trofense | 15 |
6 | Freamunde | 13 | Oliveirense | 13 | Oliveirense | 14 | Covilhã | 13 | Beira-Mar | 15 |
7 | Leixões | 13 | Leixões | 13 | Fátima | 12 | Beira-Mar | 13 | G.Vicente | 15 |
8 | Estoril | 13 | Estoril | 12 | Aves | 12 | Freamunde | 12 | Varzim | 14 |
9 | Oliveirense | 12 | Feirense | 12 | Trofense | 11 | G.Vicente | 12 | Olhanense | 13 |
10 | Naval | 12 | Moreirense | 11 | Estoril | 11 | Aves | 12 | Fátima | 11 |
11 | Covilhã | 11 | Varzim | 11 | Penafiel | 10 | Estoril | 11 | Freamunde | 11 |
12 | Belenenses | 10 | Sta. Clara | 11 | Covilhã | 10 | Boavista | 11 | Feirense | 9 |
13 | Arouca | 10 | Aves | 9 | Freamunde | 9 | Leiria | 10 | Aves | 8 |
14 | União | 8 | Freamunde | 8 | Varzim | 9 | Vizela | 8 | Portimonense | 5 |
15 | Trofense | 8 | Fátima | 8 | Carregado | 9 | Gondomar | 7 | Gondomar | 4 |
16 | Portimonense | 7 | Belenenses | 7 | Chaves | 7 | Oliveirense | 6 | Penafiel | 2 |
Analisando bem esta tabela podemos concluir que podemos sonhar com voos mais altos, visto que nas últimas 5 épocas à 9ª jornada somos a equipa que mais pontos somou, sendo que quem andava na frente da tabela por esta altura foi quem subiu de divisão.
2007/2008 - Trofense e Rio Ave
2008/2009 - Olhanense e União Leiria
2009/2010 - Beira-Mar e Portimonense
2010/2011 - Gil Vicente e Feirense
O objectivo principal é de facto a manutenção, até para estabilizar o clube, mas se somos um clube ambicioso porque não querer mais?!
Sem comentários:
Enviar um comentário